Контракт
| Ідентифікатор контракту | UA-EA-2020-08-07-000001-b-b1 |
| Номер договору | GL3N218881 |
| Дата сплати | 2020-09-24T16:01:21+03:00 |
| Дата підписання договору | 2020-09-25T14:46:06+03:00 |
Документи контракту
Договір купівлі-продажу.pdf (Завантажено - 25.09.2020 16:06)Номер лоту: UA-EA-2020-08-07-000001-b
dgfInsiderКредитний портфель з прав вимоги за кредитними договорами забезпеченими іпотекою, що укладені з фізичними особами в кількості 912 позицій.
голандський аукціон
dgfInsiderОрганiзатор
Найменування органiзатора
Контактна особа:
Публічне акціонерне товариство "ФІДОБАНК"
E-mail:
Roman.Pogrebniak@fidobank.ua
Телефон:
+38(044)593-00-42
ЄДРПОУ:
14351016
Всі аукціони ЛіквідатораКод в ЄДРПОУ / ІПН
14351016
Юридична адреса
01601, Україна, м. Київ, вул. В.Васильківська 10
Інформация про лот
Кредитний портфель з прав вимоги за кредитними договорами забезпеченими іпотекою, що укладені з фізичними особами в кількост 912 позицій.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
UA-EA-2020-08-07-000001-b
Номер лоту ФГВ
GL3N218881
Рішення ФГВ
Дата рішення ФГВ
Лоти виставляються
Невідомо
Посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
0.00 грн .
Кількість кроків голландського аукціону
80
Гарантійний внесок
5895586.08 грн .
Подача пропозицій
07.08.2020 15:42 - 01.09.2020 16:18
Дата проведення аукціону
01.09.2020 09:33
Критерії оцінювання
Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
Список активів
| Короткий опис активу | Кількість, од. виміру. | Розташування об'єкту | Опис класифікації |
|---|---|---|---|
|
Кредитний портфель з прав вимоги за кредитними договорами забезпеченими іпотекою, що укладені з фізичними особами в кількості 912 позицій. Код CAV Кредити Фізичних осіб заставні : 07220000-7 |
912 штуки H87 | Україна, М.КИЇВ, бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, буд. 8/26 | Кредити Фізичних осіб заставні |
Документи аукціону
| Юридична інформація Майданчиків | Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні та банківські реквізити для зарахування гарантійних внесків x_dgfPlatformLegalDetails |
| Паспорт торгів | Паспорт торгів tenderNotice |
| Публічний паспорт активу | Посилання на публічний паспорт активу x_dgfPublicAssetCertificate |
| Не вказано тип документу | audit_4490d54c3c244090bbe790df11db3776.yaml |
Список учасників
Учасник № 1
| Дата публікування заявки | 31.08.2020 12:00 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | _лицензия.pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 2
| Дата публікування заявки | 31.08.2020 18:04 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | ОЛКОМ.pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 3
| Дата публікування заявки | 28.08.2020 16:10 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Довідка Свідоцтво про реєстрацію Інвент |
| з ПДВ |
Учасник № 4
| Дата публікування заявки | 31.08.2020 10:22 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Письмо гарантия Вердикт Капитал GL3N218881.PDF |
| з ПДВ |
Учасник № 5
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 16:22 |
|---|---|
| Розмір ставки | 50112481.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Довідка (1).pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 6
| Дата публікування заявки | 31.08.2020 14:59 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Розпорядження про наданяя ліцензій.pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 7
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 16:25 |
|---|---|
| Розмір ставки | 50000000.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Документ 110..pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 8
| Дата публікування заявки | 31.08.2020 16:24 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Ліцензія 11-11-11..pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 9
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 16:21 |
|---|---|
| Розмір ставки | 45800002.01 |
| Валюта | грн |
| Документи | Повідомлення.pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 10
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 16:19 |
|---|---|
| Розмір ставки | 43000000.10 |
| Валюта | грн |
| Документи | Лист гарантія.pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 11
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 11:48 |
|---|---|
| Розмір ставки | 0.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | 2019-06-24_виписка_ЄДР..pdf |
| з ПДВ |
Учасник № 12
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 16:30 |
|---|---|
| Розмір ставки | 52589658.70 |
| Валюта | грн |
| Документи | |
| з ПДВ |
Учасник № 13
| Дата публікування заявки | 01.09.2020 16:19 |
|---|---|
| Розмір ставки | 52000100.00 |
| Валюта | грн |
| Документи | Лист гарантія ДЕВЕЛОП ФІНАНС_ Лот GL3N218881.pdf |
| з ПДВ |
Немає питань
Початкова ціна
58955860.84 грн UAH Без ПДВ
Статус
Торги завершено
